Return to point in document where this table is located
| HSNO category | UN class equivalent | Hazard level | Unit tonnes or cubic metres | Base quantity (B) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire/ explosion | Human health | Environment | ||||
| Explosive substances | ||||||
| 1.1 | 1.1 | High | tonnes | 0.1 | - | - |
| 1.2 | 1.2 | Medium | tonnes | 1 | - | - |
| 1.3 | 1.3 | Low | tonnes | 3 | - | - |
| 1.5 | 1.5 | Low | tonnes | 3 | - | - |
| Flammable gases | ||||||
| 2.1.1A | 2.1 | High | m3 | 10,000* | - | - |
| tonnes | 10 | - | - | |||
| 2.1.2A | 2.1 | High | m3 | 10,000* | - | - |
| tonnes | 10 | - | - | |||
| LPG | Medium | tonnes | 30 | - | - | |
| Flammable liquids | ||||||
| 3.1 A | 3PGI | High | tonnes | 10 | - | - |
| 3.1 B | 3PGII | High | tonnes | 10 | - | - |
| 3.1 C | 3PGIII | Medium | tonnes | 30 | - | - |
| 3.1 D | Combustible liquids | Low | tonnes | 100 | - | - |
| Liquid desensitised explosives | ||||||
| 3.2 A | 3 PGI | High | tonnes | 1 | - | - |
| 3.2 B | 3 PGII | |||||
| 3.2 C | 3 PGIII | |||||
| Flammable solids | ||||||
| 4.1.1.A | 4.1 (a) PGII | Medium | tonnes | 10 | - | - |
| 4.1.1 B | 4.1 (a) PGIII | Low | tonnes | 30 | - | - |
| 4.1.2 A | 4.1 (b) PGII | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.1.2 B | ||||||
| 4.1.2 C | 4.1 (b) PGII | Medium | tonnes | 10 | - | - |
| 4.1.2 D | ||||||
| 4.1.2 E | 4.1 (b) PGII | Low | tonnes | 30 | - | - |
| 4.1.2 F | ||||||
| 4.1.2 G | ||||||
| 4.1.3 A | 4.1 (c) PGI | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.1.3 B | 4.1 (c) PGII | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.1.3 C | 4.1 (c) PGIII | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.2 A | 4.2 PGI | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.2 B | 4.2 PGII | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.2 C | 4.2 PGIII | Medium | tonnes | 10 | - | - |
| 4.3 A | 4.3 PGI | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.3 B | 4.3 PGII | High | tonnes | 1 | - | - |
| 4.3 C | 4.3 PGIII | Medium | tonnes | 10 | - | - |
| Oxidising substances | ||||||
| 5.1.1 A | 5.1 PGI | High | tonnes | 1 | - | - |
| 5.1.1 B | 5.1 PGII | High | tonnes | 1 | - | - |
| 5.1.1 C | 5.1 PGIII | Medium | tonnes | 10 | - | - |
| 5.1.2 A | 2.2 | High | m3 | 10,000 | - | - |
| High | tonnes | 10 | - | - | ||
| 5.2 A | 5.2 Types A and B | High | tonnes | 1 | - | - |
| 5.2 B | ||||||
| 5.2 C | 5.2 Types C and D | Medium | tonnes | 10 | - | - |
| 5.2 D | ||||||
| 5.2 E | 5.2 Types E, F and G | Low | tonnes | 30 | - | - |
| 5.2 F | ||||||
| 5.2 G | ||||||
| Toxic substances | ||||||
| 6.1 A | 6.1 PGI | High | tonnes | - | 1 | - |
| 2.3 | m3 | - | 50 | - | ||
| 6.1 B | 6.1 PGII | High | tonnes | - | 1 | - |
| 2.3 | m3 | - | 50 | - | ||
| 6.1 C | 6.1 PGIII | Medium | tonnes | - | 10 | - |
| 2.3 | m3 | - | 150 | - | ||
| 6.1 D | Standard poison | Low | tonnes | - | 30 | - |
| m3 | 500 | |||||
| Corrosive substances | ||||||
| 8.2 A | 8 PGI | High | tonnes | - | 1 | - |
| 8.2 B | 8 PGII | Medium | tonnes | - | 10 | - |
| 8.2 C | 8 PGIII | Low | tonnes | - | 30 | - |
| Ecotoxic substances | ||||||
| 9.1 A | GHS | High | tonnes | - | - | 3 |
| 9.1 B | Medium | tonnes | - | - | 30 | |
| 9.1 C | Low | tonnes | - | - | 100 | |
| 9.1 D | Low | tonnes | - | - | 100 | |
* Base threshold in m3 at 101.3 kPA and 20°C for permanent or compressed gases.